Industrial use Benchtop Multimeter
| DC Voltage | 0.1 mV – 1000 V ±(0.5% + 2) |
| AC Voltage | 0.1 mV – 750 V ±(0.6% + 5) |
| DC Current | 0.1 μA – 10A ±(0.8% + 3) |
| AC Current | 0.1 μA – 10A ±(1.0% + 5) |
| Resistance | 0.1 Ω – 60 MΩ ±(0.8% + 5) |
| Temperature | -40 °C – 1000 °C ±(2% + 5) |
| Capacitance | 0.001 nF – 6 mF ±(2.5% + 5) |
| Inductance | 0.1μH – 100 H ±(2.5% + 5) |
| Frequency | 0.1 Hz – 20 MHz ±(0.1% + 10) |
| True-RMS | Yes |
| Extra functions | duty cycle, continuity test, diode test, hFE, thyristor measurement |
| Power | AC 100-240V 50Hz |
| Display | 6000 counts, 4.5″ LCD |
| Refresh rate | 3 Hz |
| Connectivity | USB interface |
| Safety | CAT.II 600V |
| Weight | 3100 g |
| Dimensions | 320 x 265 x 110 mm |











Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.