| Specifications | Range | UT89XD |
| DC voltage (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
| AC voltage (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) |
| DC current (A) | 60μA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) |
| AC current (A) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) |
| Resistance (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) |
| Capacitance (F) | 100mF | ±(2.5%+20) |
| Frequency (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1%+4) |
| Duty cycle | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
| LED test | 12V | |
| Audible/visual alarm | V/A/Cap/Diode | LED/hFE/NCV |
| Transistor Hfe | √ | |
| Dual range NCV test | √ | |
| Flashlight | √ |
Warranty: 1 Year











Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.